400-1388-198 Exposicións globais
| Data | Localizacións | Exposición | Número de stand |
| 23 - 26 de maio de 2024 | Guangzhou, China | Prolight+Son | D28 |
| 17-19 de xullo de 2024 | Bangkok, Tailandia | Infocomm Asia | D41 |
| 4 - 7 de febreiro de 2025 | Barcelona, España | CONSIDERANDO QUE | 1G400 |
| 7 - 9 de marzo de 2025 | Shenzhen, China | ILLA | Pavillón 5, A10 |
| 16 - 18 de abril de 2025 | Pequín, China | Infocomm Pequín | EB6-01 |
| 27-30 de maio de 2025 | Guangzhou, China | Prolight+Son | D28 |
| 23-25 de xullo de 2025 | Bangkok, Tailandia | Infocomm Asia | E18 |
| 21-23 de outubro de 2025 | Moscova, Rusia | Tecnoloxía de luz e son | 10B27 |
| 26-29 de novembro de 2025 | Iacarta, Indonesia | EXPOSICIÓN DE AUDIO E VÍDEO MÚSICA DE IACARTA | / |
| 3-6 de febreiro de 2026 | Barcelona, España | CONSIDERANDO QUE | 5N590 |
Evento

2024.02 - Exposición de Shenzhen

2024.02 - Exposición de Shenzhen

2024.02 - Exposición de España

2024.02 - Exposición de España

2024.02 - Exposición de España

2024.04 - Exposición de Pequín

2024.04 - Exposición de Pequín

2024.04 - Moscova

2024.04 - Moscova

2024.05 - Exposición de Guangzhou

2024.05 - Exposición de Guangzhou

2024.05 - Exposición de Guangzhou

2024.07 - Exposición de Tailandia

2024.07 - Exposición de Tailandia

2025.3 - Exposición de Shenzhen

2025.3 - Exposición de Shenzhen


